
11
Matchs
0
Buts
1
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasileiro U20 A | 9 | 0 | 607 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.78 |
Carioca - 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
Sudamericano U20 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| Total | 11 | 2 | 787 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vasco DA Gamaâ
Fortaleza ECTransfer