
16
Matchs
4
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2 | 11 | 4 | 403 | 3 | 0 | 2 | 0 | â |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
UEFA U19 Championship - Qualification | 5 | 3 | 236 | 1 | 0 | 1 | 0 | â |
| Total | 16 | 7 | 639 | 4 | 0 | 3 | 0 |
KallitheaPrĂȘt
Lamiaâ
AEK Athens IITransfert libre