
Ăge
19
Nationalité
Germany
Poste
Midfielder
Taille
179
Poids
80
NĂ© le
2006-07-10
31
Matchs
2
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 515 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | |
| 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
UEFA U19 Championship - Qualification | 5 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
UEFA U19 Championship | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
Friendlies Clubs | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| Total | 31 | 3 | 730 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SV Elversbergâ
VfB StuttgartReturn from loan
Stuttgart IIâ
SV ElversbergPrĂȘt
VfB Stuttgartâ
SV ElversbergPrĂȘt
Stuttgart IIâ
VfB StuttgartFree agent
Waldhof Mannheimâ
Stuttgart IINon divulgué