
6
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Youth Cup | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
Premier League Cup | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
U18 Premier League - Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
Premier League 2 Division One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| Total | 6 | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southamptonâ
SouthamptonRaise