
20
Matchs
0
Buts
1
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 449 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.77 | |
| 3 | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | |
| 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 4 | 2 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.48 | |
| 3 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| Total | 20 | 14 | 1055 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Marseilleâ
Crystal PalaceTransfer
Feyenoordâ
MarseilleTransfer
Utrechtâ
FeyenoordNon divulgué
Ajaxâ
UtrechtTransfert libre