
5
Matchs
0
Buts
1
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | |
| 1 | 1 | 120 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.20 | |
| 2 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| Total | 5 | 5 | 471 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2. Bundesliga | 26 | 1 | 1 | |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | ||
| UEFA U21 Championship - Qualification | 10 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Virsliga | 33 | 2 | 0 | |
| 1. Division | 14 | 0 | 0 | ||
| UEFA Europa League | 8 | 1 | 0 | ||
| UEFA Champions League | 8 | 1 | 0 | ||
| Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| World Cup - Qualification Europe | 3 | 1 | 0 | ||
| 2023/24 | UEFA Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | |
| Virsliga | 2 | 0 | 0 | ||
| Cup | 2 | 1 | 0 | ||
| UEFA U21 Championship - Qualification | 5 | 0 | 0 |
Aris→
1. FC NürnbergTransfer
Rīgas FS→
ArisFree Transfer
Spartaks Jurmala→
Rīgas FSNon divulgué
Klubi-04→
Spartaks JurmalaNon divulgué