
11
Matchs
1
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | |
| 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.20 | |
| 4 | 4 | 390 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.70 | |
| 4 | 3 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.40 | |
| Total | 11 | 10 | 931 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brightonâ
TottenhamTransfer
Brighton U21â
Brighton U21Non divulgué
Blackburnâ
BrightonNon divulgué
Brightonâ
BlackburnPrĂȘt
Heerenveenâ
BrightonNon divulgué
Brightonâ
HeerenveenPrĂȘt
NAC Bredaâ
BrightonNon divulgué