
38
Matchs
1
Buts
4
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 34 | 3084 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7.05 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
Friendlies Clubs | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| Total | 38 | 35 | 3106 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Atalantaâ
ChelseaTransfer
Atalantaâ
ChelseaTransfer
Cagliariâ
AtalantaReturn from loan
Atalantaâ
CagliariPrĂȘt