| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 672 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.06 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
U18 Premier League - South | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
Premier League 2 Division One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
UEFA U19 Championship - Qualification | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| Total | 11 | 10 | 897 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Watfordâ
Manchester CityReturn from loan
Manchester Cityâ
WatfordPrĂȘt