
5
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Trophy | 3 | 3 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | |
U18 Premier League - South | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
Premier League 2 Division One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| Total | 5 | 3 | 291 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nottingham Forestâ
Nottingham ForestRaise