| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
Challenge Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| Total | 8 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livingstonâ
East KilbridePrĂȘt
East Fifeâ
LivingstonReturn from loan
Livingstonâ
East FifePrĂȘt
Broxburn Athleticâ
LivingstonBack from Loan
Livingstonâ
Broxburn AthleticPrĂȘt
Darvelâ
LivingstonBack from Loan
Livingstonâ
DarvelPrĂȘt
Camelon Juniorsâ
LivingstonReturn from loan