
14
Matchs
3
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 92 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.50 | |
Taça de Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | â |
UEFA U19 Championship - Qualification | 6 | 4 | 344 | 2 | 0 | 1 | 0 | â |
UEFA U21 Championship - Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| Total | 14 | 7 | 436 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Rio Aveâ
TorreenseFree agent
Rio Aveâ
TorreenseFree agent
Hapoel Katamonâ
Rio Ave900K