
23
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Primavera - 1 | 17 | 16 | 1372 | 0 | 0 | 2 | 0 | â |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
UEFA U19 Championship - Qualification | 6 | 6 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| Total | 23 | 22 | 1868 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hrvaceâ
KustosijaTransfer
Hrvaceâ
KustosijaTransfer
Avellinoâ
HrvaceNon divulgué