
Ăge
22
Nationalité
Jamaica
Poste
Midfielder
Taille
188 cm
Poids
89 kg
NĂ© le
2003-01-21
8
Matchs
1
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL Championship | 5 | 4 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
USL League One Cup | 2 | 1 | 137 | 1 | 0 | 1 | 0 | â |
US Open Cup | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
MLS Next Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| Total | 8 | 5 | 545 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Las Vegas Lightsâ
St. Louis City IINon divulgué
Las Vegas LightsâPearson ChristopherFree agent
Las Vegas Lightsâ
St. Louis City IINon divulgué
Columbus Crewâ
Las Vegas LightsFree agent
FC Tulsaâ
Columbus Crew IITransfert libre
Cavalierâ
FC TulsaNon divulgué