
12
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 954 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.45 | |
Leagues Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| Total | 12 | 11 | 954 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Liga MX | 11 | 0 | 0 | |
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Liga MX | 15 | 0 | 0 | |
| Liga MX | 6 | 0 | 0 | ||
| Leagues Cup | 4 | 0 | 0 | ||
| Copa America | 3 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Liga MX | 41 | 0 | 0 |
Pueblaâ
LeonTransfer
PueblaâClub LeonTransfer
U.N.A.M. - Pumasâ
PueblaTransfer
Pravianoâ
U.N.A.M. - PumasNon divulgué
Veracruzâ
PravianoNon divulgué
Tampico Maderoâ
VeracruzNon divulgué
Santos Lagunaâ
Tampico MaderoNon divulgué