
13
Matchs
1
Buts
5
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | |
| 1 | 0 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.20 | |
World Cup - Qualification Asia | 8 | 2 | 247 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7.45 |
| 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| Total | 13 | 5 | 508 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Daejeon Citizenâ
Stoke City⏠2M