
39
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División - Clausura | 21 | 20 | 1841 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.44 |
| 16 | 8 | 786 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.49 | |
| 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total | 39 | 30 | 2717 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Leganes→
FC Iberia 1999Prêt
Wanderers→
LeganesTransfer