
1
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| Total | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Jupiler Pro League | 16 | 1 | 0 | |
| Serie A | 9 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 33 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Jupiler Pro League | 33 | 0 | 0 | |
| Cup | 33 | 0 | 0 | ||
| First Amateur Division | 6 | 0 | 0 | ||
| World Cup - Qualification Europe | 3 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | First League | 17 | 0 | 0 | |
| Second League | 10 | 1 | 0 | ||
| Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| UEFA U19 Championship - Qualification | 1 | 0 | 0 |
Antwerpâ
PisaTransfer
Antwerpâ
PisaTransfer
CSKA 1948â
AntwerpNon divulgué