
2
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Eerste Divisie | 27 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Eerste Divisie | 16 | 0 | 0 | |
| UEFA U19 Championship - Qualification | 4 | 0 | 0 | ||
| Premier League International Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | U19 Bundesliga | 24 | 0 | 0 | |
| DFB Junioren Pokal | 3 | 0 | 0 | ||
| UEFA U19 Championship - Qualification | 3 | 0 | 0 | ||
| UEFA U17 Championship - Qualification | 3 | 0 | 0 |
Bayer Leverkusen→
Jong PSV U21Transfer
Genk U19→
Bayer Leverkusen U19Non divulgué