
10
Matchs
2
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División RFEF - Play Offs | 10 | 7 | 561 | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
UEFA U19 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Total | 10 | 7 | 561 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona→
ValladolidFree agent
Club Brugge KV→
Barcelona BNon divulgué