
10
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premijer Liga | 10 | 7 | 362 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.43 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Segunda División RFEF - Play-offs | 14 | 2 | 0 | |
| Segunda División RFEF - Play-offs | 4 | 0 | 0 | ||
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs | 13 | 2 | 0 | |
| Primera División RFEF - Play Offs | 5 | 0 | 0 |
Ejea→
Zeljeznicar SarajevoFree agent
Laci→
EjeaFree Transfer
Mérida AD→
EjeaFree agent
Mérida AD→
LaciFree Transfer
Don Benito→
Mérida ADBack from Loan
Mérida AD→
Don BenitoPrêt
Mérida AD→
Juventud TorremolinosPrêt
Luarca→
Mérida ADNon divulgué