
41
Matchs
2
Buts
4
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 25 | 2181 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6.80 | |
| 4 | 4 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |
| 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.30 | |
Friendlies Clubs | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| Total | 41 | 32 | 2617 | 2 | 4 | 4 | 0 |
1. FC Heidenheim→
Bayern MünchenReturn from loan
Lazio→
Bayern MünchenNon divulgué
Bayern München→
1. FC HeidenheimPrêt
Lazio→
Bayern MünchenReturn from loan
Bayern München→
LazioPrêt
Frosinone→
Bayern MünchenNon divulgué
Bayern München→
FrosinonePrêt