
12
Matchs
0
Buts
3
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 198 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.95 | |
Leagues Cup | 3 | 2 | 182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.07 |
| 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.60 | |
| 2 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |
| Total | 12 | 7 | 509 | 0 | 3 | 2 | 0 |
FC Augsburg→
Nashville SCPrêt
Hannover 96→
FC AugsburgReturn from loan
FC Augsburg→
Hannover 96Prêt
FC St. Pauli→
FC AugsburgTransfer
Eintracht Norderstedt→
FC St. PauliNon divulgué