
14
Matchs
0
Buts
4
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 368 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7.04 | |
| 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.60 | |
Leagues Cup | 3 | 2 | 182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.07 |
| 2 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |
| Total | 14 | 9 | 679 | 0 | 4 | 2 | 0 |
FC Augsburgâ
Nashville SCPrĂȘt
Hannover 96â
FC AugsburgReturn from loan
FC Augsburgâ
Hannover 96PrĂȘt
FC St. Pauliâ
FC AugsburgTransfer
Eintracht Norderstedtâ
FC St. PauliNon divulgué