
31
Matchs
7
Buts
2
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 862 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7.08 | |
| 4 | 4 | 355 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.23 | |
| 7 | 3 | 282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | |
| 5 | 2 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | |
| 3 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | |
| Total | 31 | 20 | 1870 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Alavesâ
Atletico MadridNon divulgué
Atletico Madridâ
AlavesPrĂȘt
AtlĂ©tico Madrid IIâ
ZaragozaPrĂȘt