
17
Matchs
2
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligat Ha'al | 7 | 5 | 453 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.60 |
| 6 | 5 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | |
| 4 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | |
| Total | 17 | 12 | 810 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Ligat Ha'al | 20 | 6 | 1 | |
| Ligat Ha'al | 14 | 1 | 1 | ||
| Toto Cup Ligat Al | 3 | 0 | 0 | ||
| CONCACAF Nations League | 4 | 2 | 0 | ||
| 2024/25 | Primera División | 25 | 10 | 0 | |
| CONCACAF Central American Cup | 8 | 4 | 0 | ||
| CONCACAF Champions League | 2 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Primera División | 50 | 21 | 0 | |
| CONCACAF Central American Cup | 8 | 4 | 0 |
Hapoel Haifa→
Hapoel Beer ShevaTransfer
Hapoel Haifa→
Hapoel Beer ShevaTransfer
Deportivo Saprissa→
Hapoel HaifaTransfer
Deportivo Saprissa→
Hapoel HaifaFree agent
Santos DE Guapiles→
Deportivo SaprissaNon divulgué
San Carlos→
Santos DE GuapilesTransfert libre
Santos DE Guapiles→
San CarlosTransfert libre
Portmore United→
Santos DE GuapilesTransfert libre