
Ăge
26
Nationalité
Argentina
Poste
Goalkeeper
Taille
190
Poids
84
NĂ© le
1999-10-14
15
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 | â | |
Copa Argentina | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â |
| Total | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Belgrano Cordobaâ
Godoy CruzPrĂȘt
Chacarita Juniorsâ
Belgrano CordobaReturn from loan
Belgrano Cordobaâ
Chacarita JuniorsPrĂȘt
Chacarita JuniorsFree Transfer
Estudiantes de Rio Cuartoâ
Chacarita JuniorsFree Transfer
Belgrano Cordobaâ
Estudiantes de Rio CuartoPrĂȘt