
9
Matchs
1
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 4 | 3 | 124 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.30 | |
| 3 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | |
| Total | 9 | 7 | 379 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Bundesliga | 7 | 0 | 0 | |
| Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | ||
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | ||
| Africa Cup of Nations | 4 | 1 | 0 | ||
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 1 | ||
| Arab Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Primeira Liga | 23 | 4 | 3 | |
| Taça de Portugal | 4 | 0 | 0 | ||
| Taça da Liga | 1 | 0 | 0 | ||
| UEFA Europa League | 7 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Super League | 29 | 6 | 6 | |
| Schweizer Cup | 2 | 1 | 0 | ||
| Euro U19 - Qualification | 2 | 1 | 1 | ||
| Friendlies Clubs | 5 | 0 | 0 | ||
| UEFA U19 Championship - Qualification | 2 | 1 | 0 | ||
| Friendlies | 1 | 0 | 0 |
SC Braga→
LeganesPrêt
FC Augsburg→
SC BragaReturn from loan
SC Braga→
FC AugsburgPrêt
Paris Saint Germain→
SC BragaTransfert libre
Stade Lausanne-Ouchy→
Paris Saint GermainNon divulgué
Paris Saint Germain→
Stade Lausanne-OuchyPrêt