
17
Matchs
2
Buts
2
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 470 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.81 | |
UEFA Europa Conference League | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.20 |
| 3 | 3 | 286 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.93 | |
FIFA Series | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | – |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total | 17 | 8 | 846 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Primeira Liga | 15 | 5 | 3 | |
| Primeira Liga | 15 | 5 | 3 | ||
| Primeira Liga | 8 | 1 | 2 | ||
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | ||
| Taça de Portugal | 1 | 0 | 0 | ||
| Taça da Liga | 1 | 0 | 0 | ||
| Taça de Portugal | 1 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 3 | 1 | 0 | ||
| 2024/25 | 3. Liga | 20 | 1 | 2 | |
| 2023/24 | Regionalliga - Relegation Round | 15 | 0 | 0 | |
| 3. Liga | 10 | 0 | 2 | ||
| Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 1 | 0 | 0 |
Benfica→
TrabzonsporTransfer
Estrela→
BenficaTransfer
FC Viktoria Köln→
EstrelaFree Transfer
FC Viktoria Köln→
EstrelaFree agent
FC Rot-Weiß Erfurt→
FC Viktoria KölnNon divulgué
Helsingborg→
FC Rot-Weiß ErfurtTransfert libre
HelsingborgNon divulgué