
2
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.40 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | La Liga | 38 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 12 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Serie A | 15 | 0 | 0 | |
| World Cup - Qualification Europe | 3 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Premier League | 13 | 0 | 0 | |
| League Cup | 3 | 0 | 0 | ||
| Euro Championship - Qualification | 2 | 0 | 0 | ||
| Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 |
Veneziaâ
Celta VigoFree Transfer
Interâ
VeneziaNon divulgué
Bournemouthâ
InterNon divulgué
Interâ
BournemouthPrĂȘt
Auxerreâ
InterNon divulgué
Cremoneseâ
AuxerrePrĂȘt
Interâ
CremonesePrĂȘt
Parmaâ
InterNon divulgué
Interâ
ParmaPrĂȘt
Interâ
GenoaPrĂȘt
Interâ
GenoaPrĂȘt
Interâ
AvellinoPrĂȘt