
35
Matchs
3
Buts
1
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 507 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6.94 | |
| 7 | 4 | 347 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.73 | |
Mineiro - 1 | 4 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| Total | 35 | 15 | 961 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Atletico-MGâ
Al-Wasl FCTransfer
Atletico-MGâ
Al-Wasl FCTransfer
Al-Wasl FCâ
Atletico-MGReturn from loan
Atletico-MGâ
Al-Wasl FCPrĂȘt
Atletico Nacionalâ
Atletico-MGNon divulgué