
5
Matchs
1
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.70 | |
| Total | 5 | 1 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | NB I | 31 | 5 | 4 | |
| Magyar Kupa | 3 | 2 | 0 | ||
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | NB I | 24 | 7 | 2 | |
| Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 | ||
| First Amateur Division | 1 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Jupiler Pro League | 8 | 0 | 0 | |
| First Amateur Division | 6 | 7 | 0 | ||
| Cup | 1 | 0 | 1 |
Gyori ETO FCâ
Pyramids FCTransfer
Gyori ETO FCâ
Pyramids FCTransfer
Charleroiâ
Gyori ETO FCTransfer
Charleroiâ
Gyori ETO FCTransfer
Gyori ETO FCâ
CharleroiBack from Loan
Gyori ETO FCâ
CharleroiReturn from loan
Charleroiâ
Gyori ETO FCPrĂȘt
Paradou ACâ
CharleroiNon divulgué