
13
Matchs
1
Buts
1
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | |
| 6 | 3 | 225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.85 | |
Leagues Cup | 3 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| Total | 13 | 7 | 598 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tapatío→
Guadalajara ChivasTransfert libre