
8
Matchs
0
Buts
1
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.30 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| 4 | 4 | 283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.95 | |
| 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.70 | |
| Total | 8 | 8 | 598 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Liverpoolâ
TottenhamFree agent
Liverpoolâ
TottenhamFree agent
Hull Cityâ
Liverpool⏠9M
Dundee Utdâ
Hull City⏠3.6M
Queen's Parkâ
Dundee UtdTransfert libre