
7
Matchs
4
Buts
1
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.90 | |
| 2 | 2 | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.60 | |
| 3 | 3 | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.90 | |
| Total | 7 | 7 | 542 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Championship | 46 | 8 | 2 | |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| League Cup | 1 | 0 | 1 | ||
| Friendlies | 4 | 3 | 0 | ||
| 2024/25 | Jupiler Pro League | 22 | 0 | 0 | |
| Championship | 17 | 1 | 1 | ||
| Cup | 3 | 0 | 0 | ||
| World Cup - Qualification Europe | 7 | 1 | 0 | ||
| UEFA Nations League | 6 | 4 | 1 | ||
| Friendlies | 3 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Jupiler Pro League | 22 | 0 | 0 | |
| Cup | 3 | 0 | 0 | ||
| Euro Championship - Qualification | 9 | 2 | 0 | ||
| UEFA U21 Championship - Qualification | 1 | 0 | 0 |
Standard Liege→
West BromTransfer
Everton→
Standard LiegeTransfert libre