
38
Matchs
5
Buts
2
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 653 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.84 | |
| 6 | 3 | 301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 6 | 1 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 8 | 4 | 323 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | |
| 2 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | |
| 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| Total | 38 | 17 | 1610 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Cercle Bruggeâ
Atletico-MGTransfer
Cercle Bruggeâ
Atletico-MGTransfer
Independiente del Valleâ
Cercle BruggeNon divulgué
Ind. Juniorsâ
Independiente del ValleNon divulgué