
11
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| 6 | 6 | 600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.08 | |
| 4 | 4 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| Total | 11 | 11 | 929 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Borussia Mönchengladbachâ
LeedsTransfer
FC Zurichâ
Borussia MönchengladbachNon divulgué