
Âge
23
Nationalité
Peru
Poste
Midfielder
Taille
180 cm
Poids
76 kg
Né le
2002-11-15
25
Matchs
2
Buts
6
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | 25 | 7 | 823 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6.56 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Primera División | 11 | 0 | 1 | |
| CONMEBOL Sudamericana | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Primera División | 9 | 0 | 0 | |
| Paulista Série B | 3 | 0 | 0 | ||
| CONMEBOL - Pre-Olympic Tournament | 3 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Primera División | 18 | 1 | 2 | |
| CONMEBOL Libertadores | 5 | 0 | 0 |
Cienciano→
Deportivo GarcilasoFree agent
Cesar Vallejo→
CiencianoReturn from loan
Cienciano→
Deportivo GarcilasoFree agent
Cienciano→
Cesar VallejoPrêt
Cienciano→
Cesar VallejoPrêt
Sporting Cristal→
CiencianoFree agent
Deportivo Municipal→
Sporting CristalTransfert libre