
21
Matchs
2
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 5 | 5 | 395 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.23 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | â | |
| 3 | 3 | 242 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.07 | |
| Total | 21 | 14 | 698 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Sheriff Tiraspolâ
Ararat-ArmeniaBack from Loan
Sheriff Tiraspolâ
Ararat-ArmeniaReturn from loan
Ararat-Armeniaâ
Dinamo TiranaPrĂȘt
Ararat-Armeniaâ
Sheriff TiraspolPrĂȘt
Casa Piaâ
Ararat-ArmeniaNon divulgué
Ararat-Armeniaâ
Casa PiaPrĂȘt
BKMAâ
Ararat-ArmeniaNon divulgué
Ararat-Armeniaâ
BKMAPrĂȘt