
12
Matchs
0
Buts
1
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 810 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.11 | |
| 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.88 | |
| Total | 12 | 12 | 1080 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pro League | 31 | 3 | 0 | |
| AFC Champions League Two | 6 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | La Liga | 28 | 0 | 4 | |
| UEFA Champions League | 11 | 2 | 1 | ||
| Copa del Rey | 5 | 1 | 0 | ||
| Super Cup | 2 | 1 | 0 | ||
| 2023/24 | La Liga | 20 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | ||
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | ||
| Euro Championship - Qualification | 2 | 0 | 0 |
Barcelonaâ
Al-NassrFree agent
BarcelonaâAl NassrFree agent
Athletic Clubâ
BarcelonaTransfert libre
Real Sociedadâ
Athletic Club⏠32M