
31
Matchs
3
Buts
4
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allsvenskan | 20 | 10 | 1116 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6.51 |
| 4 | 4 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.80 | |
UEFA Europa Conference League | 3 | 1 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.77 |
| 4 | 3 | 282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | |
| Total | 31 | 18 | 1612 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. Division | 14 | 6 | 4 | |
| NM Cupen | 1 | 0 | 0 | ||
| UEFA U21 Championship - Qualification | 6 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Meistaradeildin | 19 | 12 | 0 | |
| Løgmanssteypid | 4 | 1 | 0 | ||
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Meistaradeildin | 27 | 8 | 0 | |
| Løgmanssteypid | 5 | 2 | 0 | ||
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | ||
| UEFA U21 Championship - Qualification | 7 | 0 | 0 | ||
| UEFA U19 Championship - Qualification | 3 | 0 | 0 |
Ranheim→
Mjallby AIFTransfer
HB Torshavn→
RanheimTransfer
Dinamo Tirana→
RanheimFree Transfer
HB→
RanheimFree Transfer