
Ăge
27
Nationalité
Korea Republic
Poste
Midfielder
Taille
181
Poids
76
NĂ© le
1998-07-31
12
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 293 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.93 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | K League 1 | 33 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | K League 1 | 13 | 1 | 0 | |
| AFC Champions League Elite | 9 | 0 | 0 | ||
| FA Cup | 4 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | K League 1 | 14 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 |
Gwangju FCâ
Gimcheon Sangmu FCPrĂȘt
Gwangju FCâ
Gimcheon Sangmu FCPrĂȘt
Incheon Unitedâ
Gwangju FCTransfert libre
Busan Transportationâ
Incheon UnitedNon divulgué