
36
Matchs
5
Buts
7
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 2363 | 4 | 4 | 5 | 0 | 7.28 | |
| 2 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.65 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 6 | 2 | 243 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.17 | |
| Total | 36 | 30 | 2786 | 5 | 7 | 5 | 0 |
Fortuna Düsseldorf→
SC FreiburgReturn from loan
SC Freiburg→
Fortuna DüsseldorfPrêt
SC Paderborn 07→
SC Freiburg€ 1M
Hannover 96→
SC Paderborn 07Transfert libre
Karlsruher SC→
Hannover 96€ 2M