
19
Matchs
4
Buts
1
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 13 | 8 | 677 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.92 | |
| 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 2 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| Total | 19 | 11 | 806 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Cremoneseâ
InternacionalTransfer
Cremoneseâ
InternacionalTransfer
Torinoâ
CremoneseTransfer
Real Betisâ
TorinoNon divulgué
Genoaâ
Real BetisNon divulgué
Real Betisâ
GenoaPrĂȘt
AS Romaâ
Real BetisNon divulgué
Sporting Gijonâ
AS RomaNon divulgué
AS Romaâ
Sporting GijonPrĂȘt
Sassuoloâ
AS Roma⏠2.4M