
3
Matchs
1
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 176 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.95 | |
| 1 | 1 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.20 | |
| Total | 3 | 3 | 263 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2. Bundesliga | 25 | 1 | 1 | |
| DFB Pokal | 3 | 0 | 1 | ||
| 2024/25 | 2. Bundesliga | 27 | 2 | 5 | |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | ||
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | 2. Bundesliga | 30 | 3 | 4 | |
| DFB Pokal | 1 | 1 | 0 | ||
| Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 |
FC Schalke 04â
Hertha BSCTransfer
FC Schalke 04â
Hertha BSCTransfer
Union Berlinâ
FC Schalke 04⏠750K
SpVgg Greuther FĂŒrthâ
Union BerlinTransfert libre
VfL Wolfsburgâ
SpVgg Greuther FĂŒrth⏠300K
VfL Wolfsburgâ
SpVgg Greuther FĂŒrthPrĂȘt
VfL Wolfsburgâ
Dynamo DresdenPrĂȘt