
40
Matchs
4
Buts
13
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 1142 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7.50 | |
| 12 | 5 | 489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.84 | |
| 8 | 4 | 445 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.15 | |
| 6 | 5 | 498 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.95 | |
| Total | 40 | 26 | 2574 | 4 | 13 | 2 | 0 |
Independ. Rivadaviaâ
Boca JuniorsTransfer
Independ. Rivadaviaâ
Boca JuniorsTransfer
Beroeâ
Independ. RivadaviaNon divulgué
Deportes Tolimaâ
Boca Juniors⏠1.8M