
41
Matchs
0
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 530 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.27 | |
US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | â |
| 9 | 6 | 550 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.54 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | â | |
| 4 | 4 | 204 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.90 | |
Leagues Cup | 3 | 2 | 180 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.63 |
| Total | 41 | 18 | 1464 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Al-Ittihad Kalbaâ
Orlando City SCNon divulgué
Al-Ittihad Kalbaâ
Orlando City SCPrĂȘt
Godoy Cruzâ
Al-Ittihad KalbaTransfert libre
Alianza Limaâ
Godoy CruzTransfert libre
Veracruzâ
Alianza LimaTransfert libre
U. San Martinâ
VeracruzNon divulgué
Vitoria Setubalâ
U. San MartinNon divulgué
Alianza Limaâ
Vitoria SetubalNon divulgué