
4
Matchs
1
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | |
| 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| Total | 4 | 1 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chelseaâ
PAOKTransfert libre
Chelseaâ
ReadingPrĂȘt
Readingâ
ChelseaNon divulgué
Chelseaâ
ReadingPrĂȘt
PAOKâ
ChelseaNon divulgué
Chelseaâ
PAOKPrĂȘt
Chelseaâ
MallorcaPrĂȘt
Chelseaâ
ReimsPrĂȘt
Chelseaâ
FC Schalke 04PrĂȘt
FC Schalke 04â
ChelseaNon divulgué
Chelseaâ
FC Schalke 04PrĂȘt
FC Augsburgâ
Chelsea⏠20M
SpVgg Greuther FĂŒrthâ
FC Augsburg⏠2.5M