
20
Matchs
1
Buts
1
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 1181 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.98 | |
| 4 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | |
World Cup - Qualification Asia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Total | 20 | 16 | 1361 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Major League Soccer | 8 | 3 | 2 | |
| 2024/25 | Premiership | 34 | 3 | 6 | |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| Premier League 2 Division One | 1 | 0 | 0 | ||
| Championship | 1 | 0 | 0 | ||
| League Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| World Cup - Qualification Europe | 1 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Premiership | 12 | 0 | 0 | |
| Premier League 2 Division One | 6 | 1 | 0 | ||
| Premier League Cup | 3 | 0 | 0 | ||
| Championship | 2 | 0 | 0 | ||
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| League Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| Tournoi Maurice Revello | 1 | 0 | 0 |
Sunderland→Minnesota UnitedTransfer
Sunderland→
Minnesota United FCTransfer
Hibernian→
SunderlandBack from Loan
Sunderland→
HibernianPrêt
Hibernian→
SunderlandNon divulgué
Sunderland→
HibernianPrêt
Central Coast Mariners→
Sunderland€ N/A
Western Sydney Wanderers→
Central Coast MarinersNon divulgué