
2
Matchs
2
Buts
0
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Lig | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Saison | Club | Compétition | Matchs | Buts | Passes D. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2. Lig | 2 | 2 | 0 | |
| 2024/25 | 2. Lig | 4 | 4 | 0 | |
| Türkiye Kupası | 1 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | 3. Lig | 19 | 4 | 0 | |
| 1. Lig | 1 | 0 | 0 | ||
| Türkiye Kupası | 1 | 1 | 0 | ||
| 3. Lig - Play-offs | 1 | 2 | 0 |
24 Erzincanspor→
AnkaragucuBack from Loan
Adana 01 FK→
AnkaragücüReturn from loan
24 Erzincanspor→
Adana 1954 FKPrêt
Ankaragucu→
24 ErzincansporPrêt
Muş Menderesspor→
AnkaragucuNon divulgué
Ankaragucu→
Muş MenderessporPrêt
Ankaragucu→
BandırmasporPrêt
Ankaragucu→
76 Iğdır BelediyesporPrêt
Ankaragucu→
Ankara DemirsporPrêt
Kocaelispor→
AnkaragucuNon divulgué
68 Aksaray Belediyespor→
KocaelisporNon divulgué
Kocaelispor→
68 Aksaray BelediyesporPrêt