
29
Matchs
5
Buts
1
Passes D.
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts | Passes D. | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 742 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6.60 | |
Mineiro - 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – |
Copa Sul-Sudeste | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total | 29 | 7 | 742 | 5 | 1 | 5 | 0 |
Chaves→
America MineiroPrêt
Dukla Banská Bystrica→
ChavesBack from Loan
Dukla Banská Bystrica→
ChavesReturn from loan
Chaves→
Dukla Banská BystricaPrêt
Ituano→
ChavesTransfert libre
Atletico Paranaense→
Operario-PRPrêt
Atletico Paranaense→
Brasil DE PelotasPrêt
Atletico Paranaense→
JoinvillePrêt